Huawei Mate 10 Lite Dual (64GB)
Οθόνη: 5.9"
RAM: 4GB
Μνήμη: 64GB
Κάμερα: 16MP + 2MP
Selfie: 13MP
Πυρήνες CPU: 4+4
Κατασκευαστής: Huawei
Τύπος Κινητού | Slate |
Κατηγορία Κινητού | Smartphone |
Διαστάσεις | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm (6.15 x 2.96 x 0.30 in) |
Βάρος | 164 g (5.78 oz) |
|
|
Δίκτυο |
|
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | microUSB v2.0 |
| USB charging Mass storage |
|
|
Λειτουργικό | Android 7.0 (Nougat) + Huawei Emotion UI 5.0 |
Chipset | Huawei Hisilicon Kirin 659 |
Επεξεργαστής | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | ARM Mali-T830 MP2 |
Εσωτερική Μνήμη | 64 GB, 4 GB RAM (LPDDR3) |
Κάρτα Μνήμης | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|
|
Οθόνη |
|
Μέγεθος Οθόνης | 5.9 inches, 89.8 cm2 (~76.5% screen-to-body ratio) |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
|
Κάμερα | Dual 16MP + 2MP |
| Aperture f/2.2 Focal length 27mm Phase detection auto focus Touch focus Digital zoom LED flash Continuous shooting Geo-tagging Face detection Panorama HDR White balance settings ISO settings Exposure compensation Self timer Scene mode |
Ανάλυση Κάμερας | Image 4608 x 3456 pixels |
Εγγραφή Video | 1080p@30fps (1920 x 1080 pixels) |
Εμπρός Κάμερας | DUAL 13 MP + 2MP, f/2.0, 26mm |
Ανάλυση Εμπρός Κάμερας | 4160 x 3120 pixels |
Εγγραφή Video | (1280 x 720 pixels) @30fps |
Φλας | LED flash |
Video Κλήση | Yes |
|
|
Sound |
|
Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Ανοιχτή Ακρόαση | Yes |
3.5 mm Jack | Yes |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dual-microphone noise reduction |
Φωνητική Κλήση | Voice memo/dial/commands |
|
|
Multimedia & Streaming |
|
| Sound effect: HUAWEI Histen (Sound algorithm) Audio format: *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv Video format: *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv Video file format: *.mp4, *.3gp Image file format: *.png, *.gif(Static only), *.jpg, *.bmp, *.webp, *.wbmp |
|
|
Μπαταρία | Non-removable Li-Ion 3340 mAh battery |
| Charging Time: Less than 150 minutes |
Χρόνος Αναμονής | Up to 550 hours |
Χρόνος Ομιλίας | Up to 20 hours |
|
|
Sensors | Fingerprint sensor |
| Digital compass Ambient light sensor Proximity light Senor Accelerometer Status indicator SAR sensor |
|
|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
|
|
Misc |
|
| Also known as HUAWEI RNE-L21 Photo/video viewer/editor Document viewer/editor |
|
|
Εγγύηση | 12 Μήνες |
|
|

